网站首页 信息公开 机构职能 办事指南 政策法规 保障信息 最新动态 在线服务  
您现在的位置:首页 >> 信息公开 >> 往年公开信息
2009年度廉租房申请情况公示(龙泉街道)
来自:湖州住房保障网    添加时间:2009/12/2
根据《2009年度湖州城区城镇廉租住房保障实施细则》规定,现对下列廉租住房申请户予以公示,接受社会监督。公示时间为2009年12月2日至11日。举报和投诉电话:2058229,2026328,2039800。
序号 申请人      姓  名    申请家庭其他成员 人均住房面积 "两证"或上年度人均收入  
1 章建英 袁晶 0 3750  
2 陈渊文 女儿:陈锦山.陈秀川 0 低保  
3 刘阿娣   0 7200  
4 阚海宝   0 3600  
5 潘雪珍 黄潘吉 0 4000  
6 许英 许秋翼 0 5100  
7 张再宏 张睿 0 6930  
8 游建祖   0 0  
9 孟根荣   0 0  
10 李金宝 覃珍的.李文燕 0 2833  
11 陈水金   0 4560  
12 杨雪英 沈林龙.沈红英 0 低保  
13 沈椒英   0 0  
14 戚建兴   0 9000  
15 何广华   0 8300  
16 王允   0 低保  
17 沈国强   0 0  
18 薛蕴玉   0 7000  
19 钱燕芳   0 5000  
20 杨洁鸣   0 0  
21 方忠   0 4000  
22 杨学珠   0 5000  
23 吴晓鸣   0 9000  
24 徐潞平 吴小华.徐昊健 0 5333  
25 陆云娥   0 3500  
26 吴一宏   0 7200  
27 王炎湖 吴坚勤.王丹 12.72 低保  
28 陈培坤 钱鸣敏.陈姝怡 0 5483  
29 陆根山 姚娟英.陆丹丽 0 5600  
30 朱柏铭   0 0  
31 孟健美   0 2340  
32 郭为亚 郭晓华 0 8300  
33 李来娣 戚移峰 0 低保  
34 黄建萍   0 6000  
35 曾国华   0 低保  
36 冯建平 李萍.冯星耀 0 4792  
37 倪新娣   0 3960  
38 武水林   33.01 低保  
39 吉安祥   0 1356  
40 陈伟群   0 9000  
41 姜芝英   0 0  
42 吴舜华 王秀英.吴昕 0 5340  
43 钟根龙 钟俊杰 0 0  
44 刘林根   0 低保  
45 朱光华 朱秋红.朱晓薇 0 2833  
46 顾惠茹   0 3000  
47 金发明   0 低保  
48 张应掌 陈水芳 0 低保  
49 宋荣荣 李金英.宋如瑜 0 4000  
50 吴水林   0 9000  
51 朱明   0 7000  
52 王珏 高凎珠 王亚萍 6.67 4333  
53 陆水根   0 0  
54 郑虹   0 7200  
55 夏鹤林   0 6000  
56 姜芝琴   0 3900  
57 陈烈 陈昕琪 沈亚玲 0 2333  
58 王文池 王茜蕾 0 0  
59 范华 范雯玉 0 0  
60 嵇银根 徐福英 徐美娟 11.95 2666  
61 费玲俐   0 0  
62 李世杰   0 8500  
63 刘贵荣   0 7788  
64 章文娟 章天琪 0 0  
65 吴新根 陆根花 吴赟鹤 8.33 2000  
66 王志来   0 低保