网站首页 信息公开 机构职能 办事指南 政策法规 保障信息 最新动态 在线服务  
您现在的位置:首页 >> 信息公开 >> 往年公开信息
2009年度廉租房申请情况公示(月河街道)
来自:湖州住房保障网    添加时间:2009/12/2
根据《2009年度湖州城区城镇廉租住房保障实施细则》规定,现对下列廉租住房申请户予以公示,接受社会监督。公示时间为2009年12月2日至11日。举报和投诉电话:2058229,2026328,2039800。
序号 申请人   姓  名    申请家庭其他成员 人均住房面积 "两证"或上年度人均收入  
1 薛永根   0 7000  
2 赵新民 胡连花 赵俊健 0 3600  
3 邹银先 邹伟 0 8475  
4 曹恒卫 徐永琴 曹欣 0 7867  
5 李雅珍   0 6540  
6 潘玉萍   0 9050  
7 汤顺荣   0 0  
8 韩卫星   0 1200  
9 邓志强 邓蔓颖 0 2040  
10 宋翠华   0 7400  
11 徐发民 徐皆乐 0 4000  
12 周斌 潘利华  0 7800  
13 徐成役   0 6600  
14 丁小明   0 4980  
15 马海勤   0 0  
16 陈玉林   0 7200  
17 赵土宝 路芳 22.68 低保  
18 陈少卿 陈佳莹 0 2750  
19 汪庆瑛   0 9000  
20 周月明   0 8400  
21 杨汝建   0 6200  
22 史江平   0 0  
23 沈新江 沈佩中 沈晓东 11.33 低保  
24 李永发   0 5100  
25 倪长林 李永珍 倪萍 倪佳莹 4.5 4500  
26 龚其森   0 低保  
27 李伟明   0 3000  
28 陶美文 宋翔 9.5 7232  
29 江雪美 杨宇隆 0 6800  
30 贾建民 熊玉芳 贾一帆 贾一然 0 7500  
31 韩勇忠 张敏 6.5 2500  
32 殷学成   0 8000  
33 董荣江   0 0  
34 殷学忠 殷杰 0 5160  
35 翁敏华   0 7500  
36 程玲珠   0 2880  
37 杨志妹   0 低保  
38 张连法 吴爱荣 张卓俊 0 8000  
39 周惠宏   0 8600  
40 茅峰利   0 6000  
41 唐明凤   12.55 低保  
42 李涌跃 李颢 0 6600  
43 张钰萍   0 7000  
44 泉俊峰   0 0  
45 徐雪娟   0 0  
46 张丽琴 阮文龙 0 7000  
47 褚燕燕   0 低保  
48 徐明峰   0 9180  
49 胡莉英 宋百千 宋骅 0 6400  
50 陆苹 潘小芬 潘佳丽 9.33 8334  
51 赵洪权 夏敏芳 9.5 7950  
52 郎玉玲   0 0  
53 沈理   0 0  
54 刘勇敏 吴岩霞 刘晶 0 6333  
55 嵇建荣   0 8000  
56 王金娥   0 低保  
57 腾阿美 徐兴源 徐慧芳 0 6510.4  
58 王志伟 王晨 0 5200  
59 李金林 李超 0 6000  
60 陆云   0 8400  
61 董土宝   0 6580  
62 马建华   0 低保  
63 吕雪萍   0 7200  
64 陈真芳   0 7200  
65 丁帼英   0 9000